Almofada Efeito Penugem para criança
Almofada Efeito Penugem para criança
- Microfibra muito macia e leve
- Altura ajustável em função das suas necessidades
- Tecido suave e respirável, qualidade percal
- Fabricado à mão em França
- Certificação STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Protetor de colchão impermeável para criança
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Colchão Essencial para criança
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
80 x 200 | (80 x 200 x 16 cm) | 7.95 kg |
90 x 190 | (90 x 190 x 16 cm) | 10,3 kg |
90 x 200 | (90 x 200 x 16 cm) | 10,6 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama alta Nuvem
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem gavetas | (200 x 119 x 76 cm) | 39 kg |
2 gavetas de arrumação | 2 x (75.8 x 61.5 x 35 cm) | 51.8 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama alta Nuvem
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem gavetas | (200 x 119 x 76 cm) | 39 kg |
2 gavetas de arrumação | 2 x (75.8 x 61.5 x 35 cm) | 51.8 kg |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha


