Colchão Essencial para criança
Colchão Essencial para criança
- O nosso colchão mais acessível
- 16 cm de espessura para um conforto ideal
- Espuma com memória de forma de última geração
- Respirável, Hipoalergénico
- Certificação STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Almofada Efeito Penugem para criança
Tamanho | Peso |
---|---|
50 x 70 cm | 1 kg |
50 x 70 cm | 1 kg |
60 x 60 cm | 1 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Protetor de colchão impermeável para criança
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Estrado Essencial
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 | (190 x 90 x 27.5 cm) | 15 kg |
90 x 200 | (200 x 90 x 27.5 cm) | 16 kg |
135 x 190 | (135 x 190 x 27.5 cm) | 24 kg |
140 x 190 | (140 x 190 x 27.5 cm) | 25 kg |
140 x 200 | (140 x 200 x 27.5 cm) | 26 kg |
150 x 190 | (150 x 190 x 27.5 cm) | 26 kg |
150 x 200 | (150 x 200 x 27.5 cm) | 27 kg |
160 x 200 | (160 x 200 x 27.5 cm) | 27 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Estrado Essencial
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 | (190 x 90 x 27.5 cm) | 15 kg |
90 x 200 | (200 x 90 x 27.5 cm) | 16 kg |
135 x 190 | (135 x 190 x 27.5 cm) | 24 kg |
140 x 190 | (140 x 190 x 27.5 cm) | 25 kg |
140 x 200 | (140 x 200 x 27.5 cm) | 26 kg |
150 x 190 | (150 x 190 x 27.5 cm) | 26 kg |
150 x 200 | (150 x 200 x 27.5 cm) | 27 kg |
160 x 200 | (160 x 200 x 27.5 cm) | 27 kg |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha







