Colchão Conforto Premium para criança
Colchão Conforto Premium para criança
- Fabricado em França
- 25 cm de espessura com 3 camadas de conforto
- Espuma com células abertas refrescantes
- Espuma com memória de forma e apoio multizonas
- Revestimento amovível, hipoalergénico
- Certificação STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Allégations de durabilité
Provenance
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Protetor de colchão impermeável para criança
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Almofada Efeito Penugem para criança
| Tamanho | Peso |
|---|---|
| 50 x 70 cm | 1 kg |
| 50 x 70 cm | 1 kg |
| 60 x 60 cm | 1 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Estrado madeira Alba para criança
| Tamanho | Dimensões | Peso |
|---|---|---|
| 90 x 190 | (98 x 198 x 30 cm) | 16 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
| produto | Dimensões | Peso |
|---|---|---|
| 90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
| Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
| cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
| Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
| 90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
| Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
| cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
| Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
| produto | Dimensões | Peso |
|---|---|---|
| 90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
| Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
| cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
| Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
| 90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
| Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
| cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
| Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
| produto | Dimensões | Peso |
|---|---|---|
| 90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
| Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
| cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
| Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
| 90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
| Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
| cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
| Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
