Resguardo impermeável bebé
Resguardo impermeável bebé
- Parte superior em algodão felpo suave e absorvente
- Membrana fina de poliuretano impermeável e respirável
- Banda elástica com altura até 12 cm
- Lavagem fácil à máquina
- Certificação STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Colchão bebé Nuvem
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 | (60 x 120 x 10 cm) | 2,2 kg |
70 x 140 | (70 x 140 x 10 cm) | 3,6 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Colchão bebé Nuvem
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 | (60 x 120 x 10 cm) | 2,2 kg |
70 x 140 | (70 x 140 x 10 cm) | 3,6 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Colchão bebé Respira
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 | (60 x 120 x 12.5 cm) | 3,5 kg |
70 x 140 | (70 x 140 x 12.5 cm) | 4,4 kg |
Colchão bebé Respira
- 12 cm de espessura
- Colchão bebé ultra-respirável para um sono de qualidade
- Reduz os riscos de asfixia e plagiocefalia
- Regula naturalmente a temperatura do bebé
- Tecido Tencel® e núcleo tecnologia 3D-Air, totalmente lavável
- Revestimento amovível, hipoalergénico e com certificação Oeko-tex
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Lençóis ajustáveis bebé
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama de bebé evolutiva Casulo
Produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 com barras - sem gaveta | (120 x 60.5 x 92 cm) | 25.8 kg |
70 x 140 com barras - sem gaveta | (140 x 76.5 x 92 cm) | 31.4 kg |
Barreira pequena 60 x 120 | 60 x 33 cm (5 barras) | 1.05 kg |
Barreira pequena 70 x 140 | 70 x 33 cm (6 barras) | 1.1 kg |
Gaveta 60 x 120 | (96 x 61 x 14.5 cm) | 6.45 kg |
Gaveita 70 x 140 | (116 x 61 x 14.5 cm) | 7.8 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama de bebé evolutiva Casulo
Produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 com barras - sem gaveta | (120 x 60.5 x 92 cm) | 25.8 kg |
70 x 140 com barras - sem gaveta | (140 x 76.5 x 92 cm) | 31.4 kg |
Barreira pequena 60 x 120 | 60 x 33 cm (5 barras) | 1.05 kg |
Barreira pequena 70 x 140 | 70 x 33 cm (6 barras) | 1.1 kg |
Gaveta 60 x 120 | (96 x 61 x 14.5 cm) | 6.45 kg |
Gaveita 70 x 140 | (116 x 61 x 14.5 cm) | 7.8 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama de bebé evolutiva Casulo
Produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 com barras - sem gaveta | (120 x 60.5 x 92 cm) | 25.8 kg |
70 x 140 com barras - sem gaveta | (140 x 76.5 x 92 cm) | 31.4 kg |
Barreira pequena 60 x 120 | 60 x 33 cm (5 barras) | 1.05 kg |
Barreira pequena 70 x 140 | 70 x 33 cm (6 barras) | 1.1 kg |
Gaveta 60 x 120 | (96 x 61 x 14.5 cm) | 6.45 kg |
Gaveita 70 x 140 | (116 x 61 x 14.5 cm) | 7.8 kg |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha



