Cómoda muda-fraldas Casulo
Cómoda muda-fraldas Casulo
- 3 gavetas espaçosas
- Muda-fraldas opcional
- Acabamento branco e madeira clara
- Associa-se com a cama bebé Casulo
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama de bebé evolutiva Casulo
Produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 com barras - sem gaveta | (120 x 60.5 x 92 cm) | 25.8 kg |
70 x 140 com barras - sem gaveta | (140 x 76.5 x 92 cm) | 31.4 kg |
Barreira pequena 60 x 120 | 60 x 33 cm (5 barras) | 1.05 kg |
Barreira pequena 70 x 140 | 70 x 33 cm (6 barras) | 1.1 kg |
Gaveta 60 x 120 | (96 x 61 x 14.5 cm) | 6.45 kg |
Gaveita 70 x 140 | (116 x 61 x 14.5 cm) | 7.8 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama de bebé evolutiva Casulo
Produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 com barras - sem gaveta | (120 x 60.5 x 92 cm) | 25.8 kg |
70 x 140 com barras - sem gaveta | (140 x 76.5 x 92 cm) | 31.4 kg |
Barreira pequena 60 x 120 | 60 x 33 cm (5 barras) | 1.05 kg |
Barreira pequena 70 x 140 | 70 x 33 cm (6 barras) | 1.1 kg |
Gaveta 60 x 120 | (96 x 61 x 14.5 cm) | 6.45 kg |
Gaveita 70 x 140 | (116 x 61 x 14.5 cm) | 7.8 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama de bebé evolutiva Casulo
Produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 com barras - sem gaveta | (120 x 60.5 x 92 cm) | 25.8 kg |
70 x 140 com barras - sem gaveta | (140 x 76.5 x 92 cm) | 31.4 kg |
Barreira pequena 60 x 120 | 60 x 33 cm (5 barras) | 1.05 kg |
Barreira pequena 70 x 140 | 70 x 33 cm (6 barras) | 1.1 kg |
Gaveta 60 x 120 | (96 x 61 x 14.5 cm) | 6.45 kg |
Gaveita 70 x 140 | (116 x 61 x 14.5 cm) | 7.8 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Colchão bebé Respira
Tamanho | Dimensões | Peso |
---|---|---|
60 x 120 | (60 x 120 x 12.5 cm) | 3,5 kg |
70 x 140 | (70 x 140 x 12.5 cm) | 4,4 kg |
Colchão bebé Respira
- 12 cm de espessura
- Colchão bebé ultra-respirável para um sono de qualidade
- Reduz os riscos de asfixia e plagiocefalia
- Regula naturalmente a temperatura do bebé
- Tecido Tencel® e núcleo tecnologia 3D-Air, totalmente lavável
- Revestimento amovível, hipoalergénico e com certificação Oeko-tex
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Resguardo impermeável bebé
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Resguardo impermeável bebé
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Cama cabana Odisseia
produto | Dimensões | Peso |
---|---|---|
90 x 190 sem barreira - sem gaveta | (201 x 95 x 173 cm) | 22.1 kg |
Barreira | (30 x 115 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 190 cm (190 x 90 x 24 cm) | 13.2 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 94.5 x 24 cm) | 12.5 kg |
90 x 200 sem barreira - sem gaveta | (210 x 95 x 173 cm) | 25.5 kg |
Barreira | (30 x 125 cm) | 1 kg |
cama encaixàxel | Adequado para um colchão 90 x 200 cm (200 x 90 x 24 cm) | 13.9 kg |
Gaveta de arrumação | 2 x (90 x 99.5 x 24 cm) | 13.2 kg |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha







