Manta acolchoada
Manta acolchoada
- Manta individual
- Microesferas de vidro 5 a 9 kg de pressão
- Revestimento 100% algodão
- Certificação STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Reduz o nível de stress e ansiedade
- Sono mais profundo e sensação de segurança
Compromisso com a sustentabilidade
Origem
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Almofada Ergonómica com memória de forma
| Tamanho | Peso |
|---|---|
| 56 x 36 cm | 1.22 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Capa de edredão percal
| Tamanho | Dimensions |
|---|---|
| Colchão 90x190 - Edredão 140x200 | Caimento 25 cm |
| Colchão 90x190 - Edredão 160x200 | Caimento 35 cm |
| Colchão 90x190 - Edredão 200x200 | Caimento 55 cm |
| Colchão 140x190 - Edredão 240x220 | Caimento 50 cm |
| Colchão 160x200 - Edredão 240x220 | Caimento 40 cm |
| Colchão 160x200 - Edredão 260x240 | Caimento 50 cm |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Edredão 4 estações
| Tamanho | Peso |
|---|---|
| Colchão 80x190 - Edredão 140x200 | 2.1 kg |
| Colchão 90x190/200 - Edredão 150x220 | 2.3 kg |
| Colchão 140/150x190/200 - Edredão 200x200 | 2.5 kg |
| Colchão 160x200 - Edredão 220x220 | 3 kg |
| Colchão 160x200 - Edredão 220x220 | 3.7 kg |
| Colchão 180x200 - Edredão 220x240 | 4 kg |
| Colchão 200x200 - Edredão 240x260 | 4.5 kg |
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Para o Colchão Bem-estar Supremo
| Tamanho | Dimensões | Peso |
|---|---|---|
| 80 x 200 | (80 x 200 x 30 cm) | 24,30 kg |
| 90 x 190 | (90 x 190 x 30 cm) | 27 kg |
| 90 x 200 | (90 x 200 x 30 cm) | 28,8 kg |
| 135 x 190 | (135 x 190 x 30 cm) | 38,5 kg |
| 140 x 190 | (140 x 190 x 30 cm) | 41,1 kg |
| 140 x 200 | (140 x 200 x 30 cm) | 42,9 kg |
| 150 x 190 | (150 x 190 x 30 cm) | 44 kg |
| 150 x 200 | (150 x 200 x 30 cm) | 45,4 kg |
| 160 x 200 | (160 x 200 x 30 cm) | 48,4 kg |
| 180 x 200 | (180 x 200 x 30 cm) | 53,8 kg |
| 200 x 200 | (200 x 200 x 30 cm) | 55,50 kg |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
